اقتصاد
سعر الذهب “لايف” عيار 21 اليوم الأربعاء في السوق المصري

القاهرة: العاصمة والناس
الاستثمار الذكي يبدأ دومًا من معلومة دقيقة وتحديث لحظي للأسعار، وهذا ما يقدمه لك “الدستور” من خلال بوابته الاقتصادية المتخصصة.. عبر متابعتك المستمرة للموقع، يمكنك تفادي المخاطرة ومضاعفة فرصك في تحقيق عوائد أفضل على استثمارك في الذهب.
أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر
العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير (ج.م) | الاتجاه |
---|---|---|---|---|
عيار 24 | 5،588.50 | 5،565.75 | -11.50 | هبوط |
عيار 22 | 5،122.75 | 5،102.00 | -10.50 | هبوط |
عيار 21 | 4،890.00 | 4،870.00 | -10.00 | هبوط |
عيار 18 | 4،191.50 | 4،174.25 | -8.50 | هبوط |
عيار 14 | 3،260.00 | 3،246.75 | -6.75 | هبوط |
عيار 12 | 2،794.25 | 2،782.75 | -5.75 | هبوط |
عيار 9 | 2،095.75 | 2،087.25 | -4.25 | هبوط |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم في مصر
نوع السبيكة | الوزن | العيار | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب | 31.10 جرام | 24 | 175،910.49 |
سبيكة ذهب | 0.25 جرام | 24 | 1،578.57 |
سبيكة ذهب | 0.5 جرام | 24 | 2،967.14 |
سبيكة ذهب | 1 جرام | 24 | 5،754.29 |
سبيكة ذهب | 2.5 جرام | 24 | 14،223.21 |
سبيكة ذهب | 5 جرام | 24 | 28،296.43 |
سبيكة ذهب | 10 جرام | 24 | 56،582.86 |
سبيكة ذهب | 15.55 جرام | 24 | 87،970.79 |
سبيكة ذهب | 20 جرام | 24 | 113،145.71 |
سبيكة ذهب | 25 جرام | 24 | 141،432.14 |
سبيكة ذهب | 50 جرام | 24 | 282،714.29 |
سبيكة ذهب | 100 جرام | 24 | 565،228.57 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم في مصر
نوع السبيكة | الوزن | العيار | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب | 250 جرام | 24 | 1،405،571.43 |
سبيكة ذهب | 500 جرام | 24 | 2،811،142.86 |
سبيكة ذهب | 1 كيلو (1000 جرام) | 24 | 5،620،285.71 |
أسعار العملات الذهبية اليوم في مصر
نوع العملة | الوزن | العيار | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|---|
جنيه ذهب | 8 جرام | 21 | 39،592.00 |
نصف جنيه ذهب | 4 جرام | 21 | 19،816.00 |
ربع جنيه ذهب | 2 جرام | 21 | 9،914.00 |
- للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.