حالة الطقس اليوم السبت 22 مارس 2025

القاهرة: العاصمة والناس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 22 مارس 2025، بأن يسود نهارا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.
وتتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 22 مارس
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم السبت 22 مارس 2025 | ||
---|---|---|
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 20 | 12 |
العاصمة الإدارية | 21 | 10 |
6 أكتوبر | 21 | 11 |
بنها | 20 | 12 |
دمنهور | 20 | 12 |
وادي النطرون | 20 | 11 |
كفر الشيخ | 19 | 10 |
المنصورة | 20 | 11 |
الزقازيق | 19 | 11 |
شبين الكوم | 19 | 10 |
طنطا | 18 | 10 |
بورسعيد | 18 | 12 |
الإسماعيلية | 21 | 11 |
السويس | 20 | 12 |
العريش | 18 | 10 |
رفح | 17 | 10 |
رأس سدر | 21 | 11 |
نخل | 16 | 04 |
كاترين | 12 | 02 |
الطور | 22 | 12 |
طابا | 18 | 10 |
شرم الشيخ | 33 | 15 |
الإسكندرية | 18 | 12 |
العلمين | 17 | 11 |
مطروح | 19 | 12 |
السلوم | 16 | 10 |
سيوة | 19 | 06 |
رأس غارب | 21 | 15 |
الغردقة | 22 | 14 |
سفاجا | 22 | 14 |
مرسى علم | 24 | 15 |
شلاتين | 28 | 21 |
حلايب | 23 | 16 |
أبو رماد | 22 | 15 |
رأس حدربة | 23 | 16 |
الفيوم | 20 | 10 |
بني سويف | 20 | 11 |
المنيا | 21 | 10 |
أسيوط | 21 | 07 |
سوهاج | 22 | 09 |
قنا | 23 | 12 |
الأقصر | 23 | 11 |
أسوان | 24 | 12 |
الوادي الجديد | 23 | 10 |
أبو سمبل | 24 | 13 |
- للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.